NEWS
ZF 6WG200 6WG-200 Spare Parts Catalog (2) - Votai
2019-12-07 16:11:36

Material number: 4644 026 367
Plant: 464415213610
Material-assembly-group-no: 4644 152 136
6 WG 200(555/5) / COUPLING

Pos Material number Name VKF
140 4644 308 071 END SHIM 2
150 4644 351 070 PISTON 2
160 0750 112 139 PROFILE SEALING RING 2
200 0750 112 140 PROFILE SEALING RING 2
220 0732 041 183 COMPRSPRING 2
230 4642 308 083 GUIDE RING 4
240 0630 531 346 V-RING 2
250 4642 308 084 GUIDE RING 2
260 0635 303 203 NEEDLE SLEEVE 1
270 0730 513 610 SNAP RING 1
280 0635 303 205 NEEDLE SLEEVE 1
290 0730 513 611 SNAP RING 1
300 --- SNAP RING 2
--- 0730 513 181 SNAP RING 2
--- 0730 513 437 SNAP RING 2
--- 0730 513 436 SNAP RING 2
--- 0730 513 435 SNAP RING 2
--- 0730 513 434 SNAP RING 2
--- 0730 513 433 SNAP RING 2
--- 0730 513 459 SNAP RING 2
--- 0730 513 458 SNAP RING 2
--- 0730 513 457 SNAP RING 2
390 4644 252 099 DISC CARRIER 1
420 0501 309 541 OCLUTCH DISC 8
434 4644 308 330 ICLUTCH DISC 7
436 --- OCLUTCH DISC 1

Pos Material number Name VKF
--- 4644 308 014 OCLUTCH DISC 1
--- 4644 308 115 OCLUTCH DISC 1
440 0501 309 541 OCLUTCH DISC 7
442 0501 312 283 OCLUTCH DISC 1
450 4644 308 329 ICLUTCH DISC 3
452 4644 308 330 ICLUTCH DISC 3
456 --- ICLUTCH DISC 1
--- 4644 308 329 ICLUTCH DISC 1
--- 4644 308 330 ICLUTCH DISC 1

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 

Material number: 4644 026 367
Plant: 464415202502
Material-assembly-group-no: 4644 152 546
6 WG 200(555/5) / COUPLING

Pos Material number Name VKF A
12 4644 352 062 AXLE 1
40 0634 313 536 O-RING 1
50 0734 401 106 PISTON RING 3
60 0636 610 014 STUD 2
70 0637 006 018 HEXAGON NUT 2
80 --- SHIM 1
--- 0730 003 501 SHIM 1
--- 0730 003 502 SHIM 1
--- 0730 003 503 SHIM 1
--- 0730 003 504 SHIM 1
--- 0730 003 505 SHIM 1
--- 0730 108 157 SHIM 1
--- 0730 108 158 SHIM 1
--- 0730 108 159 SHIM 1
--- 0730 108 160 SHIM 1
--- 0730 108 161 SHIM 1
--- 0730 108 162 SHIM 1
--- 0730 108 163 SHIM 1
--- 0730 108 164 SHIM 1
84 0730 150 759 THRUST WASHER 1
90 4644 303 529 THRUST WASHER 1
102 4644 351 090 SPUR GEAR 1

Pos Material number Name VKF
110 0730 150 777 THRUST WASHER 1
130 0750 115 028 NEEDLE CAGE 2
170 4644 351 094 THRUST PLATE 1
174 4642 308 555 THRUST PLATE 1
310 0730 150 779 THRUST WASHER 1
318 4644 252 065 SPUR GEAR 1
360 0750 115 211 ROLLER CAGE 1
370 0501 308 830 ANGLE RING 3

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 

Material number: 4644 026 367
Plant: 464415302001
Material-assembly-group-no: 4644 153 234
6 WG 200(555/5) / COUPLING

Pos Material number Name VKF
140 4642 308 185 END SHIM 2
150 4644 353 062 PISTON 1
155 4644 353 062 PISTON 1
160 0750 112 141 PROFILE SEALING RING 2
200 0750 112 140 PROFILE SEALING RING 2
220 0732 041 183 COMPRSPRING 2
230 4642 308 083 GUIDE RING 4
240 0630 531 346 V-RING 2
250 4642 308 084 GUIDE RING 2
260 0750 115 182 NEEDLE SLEEVE 1
270 0730 513 610 SNAP RING 1
280 0635 303 204 NEEDLE SLEEVE 1
290 0730 513 611 SNAP RING 1
300 --- SNAP RING 2
--- 0730 513 180 SNAP RING 2
--- 0730 513 416 SNAP RING 2
--- 0730 513 417 SNAP RING 2
--- 0730 513 418 SNAP RING 2
--- 0730 513 419 SNAP RING 2
--- 0730 513 420 SNAP RING 2
--- 0730 513 421 SNAP RING 2
--- 0730 513 455 SNAP RING 2
--- 0730 513 456 SNAP RING 2
390 4644 253 045 DISC CARRIER 1
420 0501 309 329 OCLUTCH DISC 10
422 0501 312 280 OCLUTCH DISC 1
430 4642 308 330 ICLUTCH DISC 8

Pos Material number Name VKF
434 4642 308 331 ICLUTCH DISC 1
436 --- ICLUTCH DISC 1
--- 4642 308 332 ICLUTCH DISC 1
--- 4642 308 330 ICLUTCH DISC 1
--- 4642 308 331 ICLUTCH DISC 1
440 0501 309 329 OCLUTCH DISC 9
450 4642 308 330 ICLUTCH DISC 4
452 4642 308 332 ICLUTCH DISC 2
454 4642 308 331 ICLUTCH DISC 1
456 --- ICLUTCH DISC 1
--- 4642 308 332 ICLUTCH DISC 1
--- 4642 308 330 ICLUTCH DISC 1
--- 4642 308 331 ICLUTCH DISC 1

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 

Material number: 4644 026 367
Plant: 464415302002
Material-assembly-group-no: 4644 153 501
6 WG 200(555/5) / COUPLING

Pos Material number Name VKF
12 4644 353 058 AXLE 1
40 0634 313 536 O-RING 1
50 0734 401 106 PISTON RING 3
60 0636 610 014 STUD 2
70 0637 006 018 HEXAGON NUT 2
80 --- SHIM 1
--- 0730 108 157 SHIM 1
--- 0730 108 158 SHIM 1
--- 0730 108 159 SHIM 1
--- 0730 108 160 SHIM 1
--- 0730 108 161 SHIM 1
--- 0730 108 162 SHIM 1
--- 0730 108 163 SHIM 1
--- 0730 108 164 SHIM 1
100 4644 353 020 SPUR GEAR 1
110 0730 150 774 THRUST WASHER 1
130 0750 118 238 CYROLLBEARING 1
170 4644 351 094 THRUST PLATE 1
174 4642 308 555 THRUST PLATE 1
310 0730 150 779 THRUST WASHER 1
312 0730 109 643 WASHER 1
320 4644 308 630 SPUR GEAR 1
340 0750 115 109 NEEDLE CAGE 1
360 0750 119 048 CYLROLLER 12

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 

Material number: 4644 026 367
Plant: 464410311100
Material-assembly-group-no: 4644 103 111
6 WG 200(555/5) / OUTPUT

Pos Material number Name VKF
10 4644 303 216 OUTPUT SHAFT 1
20 4644 303 226 OUTPUT GEAR 1
30 0635 416 285 CYROLLBEARING 1
34 1204 308 062 SHIM 1
40 4620 303 247 WASHER 2
50 0636 015 127 HEXAGON BOLT 4
60 1269 302 164 TAB WASHER 2
70 0750 111 116 SHAFT SEAL 2
80 0750 116 134 BALL BEARING 1
90 0630 502 048 RETAINING RING 3
100 --- SHIM 1
--- 0730 002 654 SHIM 1
--- 0730 002 657 SHIM 1
--- 0730 002 656 SHIM 1
--- 0730 002 655 SHIM 1
--- 1204 308 014 SHIM 1
--- 1204 308 061 SHIM 1
--- 1204 308 062 SHIM 1
--- 0730 002 661 SHIM 1
--- 0730 002 659 SHIM 1
--- 0730 002 660 SHIM 1
--- 0730 002 658 SHIM 1
--- 1204 308 123 SHIM 1
--- 0730 007 638 SHIM 1
--- 0730 006 164 SHIM 1
--- 0730 006 165 SHIM 1

Pos Material number Name VKF
--- 0730 007 637 SHIM 1
--- 0730 007 639 SHIM 1
--- 0730 007 640 SHIM 1
114 0730 062 296 PIPE 1
640 --- SPACING WASHER 1
--- 4644 303 500 SPACING WASHER 1
--- 4644 303 501 SPACING WASHER 1
660 0634 303 466 O-RING 2

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 

Material number: 4644 026 367
Plant: 464410301302
Material-assembly-group-no: 4644 103 481
6 WG 200(555/5) / OUTPUT

Pos Material number Name VKF
140 4644 303 547 OUTPUT FLANGE 1

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 

Material number: 4644 026 367
Plant: 464410904001
Material-assembly-group-no: 4644 109 040
6 WG 200(555/5) / PARKING BRAKE

Pos Material number Name VKF
10 0501 008 070 BRAKE 1
100 4644 309 002 BRAKE DRUM 1
140 0636 015 166 HEXAGON BOLT 8
150 0630 001 014 WASHER 8
230 4644 309 066 WASHER 1
240 0730 107 676 WASHER 1
244 0630 001 014 WASHER 1
248 0636 010 159 HEXAGON BOLT 1
250 0636 015 115 HEXAGON BOLT 1
260 0634 306 017 O-RING 1
270 0634 306 024 O-RING 1

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 

Material number: 4644 026 367
Plant: 464410902903
Material-assembly-group-no: 4644 109 404
6 WG 200(555/5) / PARKING BRAKE

Pos Material number Name VKF
110 4644 309 001 OUTPUT FLANGE 1

Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

 


Material number: 4644 026 367
Plant: 464415408000
Material-assembly-group-no: 4644 154 080
6 WG 200(555/5) / POWER TAKE-OFF

Pos Material number Name VKF
60 0750 116 259 BALL BEARING 1
70 0630 503 011 SNAP RING 2
80 0630 501 033 RETAINING RING 1
100 4644 311 214 GASKET 1
110 0636 015 077 HEXAGON BOLT 10
112 0636 610 014 STUD 1
118 0637 006 018 HEXAGON NUT 1
130 4644 311 117 INPUT GEAR 1
140 0630 513 068 SNAP RING 1
150 0635 303 104 NEEDLE SLEEVE 1
160 0630 513 016 SNAP RING 2

 

 

Contact information:

Tianjin Votai Industry Co.,Ltd

Add: D-410 Hi-tech Information Square Huayuan Industry Zone Tianjin,China.

Tel: +86-22-23708680  Whatsapp/Viber/Wechat: +86-18630852087

Skype: votaisales01

E-mail: sales01@votai.net

Website: http://www.votai.net   www.liugongxcmgparts.com

Returns a list of news